ΚΥΚΛΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
| Κύκλος λειτουργίας MIG | 230 A - 30% |
| Έξοδος σε κύκλο λειτουργίας 100%. | 130 A |
| Κύκλος λειτουργίας με ηλεκτρόδιο | 200 A - 35% |
| Έξοδος σε κύκλο λειτουργίας 100% (ηλεκτρόδιο) | 130 A |
| Κύκλος λειτουργίας TIG DC | 200 A - 40% |
| Έξοδος σε κύκλο λειτουργίας 100% (TIG DC) | 140 A |
INVERTER
| Τάση λειτουργίας | 230V +/- 10% 50/60 Hz |
| MIG OCV | 60 V |
| Ονομαστική ισχύς MIG 100% | 3,3 KW |
| Τάση τόξου MIG | 15,0 - 25,5 V |
| Ονομαστική ισχύς ηλεκτροδίου (MMA) | 4,1 KW |
| Ονομαστική ισχύς TIG DC 100% | 2,7 KW |
| Τάση τόξου ηλεκτροδίου | 20,2 - 28V |
| Τάση τόξου TIG | 10,2 - 18 V |
| Μέγιστο ρεύμα | 37,5 A |
| Απαιτούμενη ασφάλεια προστασίας | 20Α χρονικής καθυστέρησης (delayed time lag) |
| Συντελεστής ισχύος | 0,85 |
| Βαθμός προστασίας | IP 23 S |
| Κατηγορία μόνωσης | F |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -10°C + 40°C |
| Διαστάσεις (mm) | 520x200x370 |
| Βάρος (Kg) | 18,5 |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Εύρος ισχύος εξόδου MIG | 5-230A |
| Ηλεκτρονικό choke | Ρυθμιζόμενο |
| Τύπος ανάφλεξης MIG | 2/4 STEP |
| Δυνατότητα αλλαγής πολικότητας MIG | ΝΑΙ |
| Soft-start MIG | ΝΑΙ |
| Μνήμη προγραμμάτων | 20 |
| Τροφοδότης σύρματος με 4 ράουλα | ΝΑΙ |
| Burn-back MIG | ΝΑΙ |
| Συνεργιακό τόξο MIG | ΝΑΙ |
| Spot MIG | ΝΑΙ |
| Χρήση φιλική με γεννήτρια | ΝΑΙ |
| Εύρος ισχύος εξόδου (ηλεκτρόδιο) | 5-200A |
| Εύρος ισχύος εξόδου (TIG DC) | 5-200A |
| Hot start | Αυτόματο |
| Arc force | Αυτόματο |
| Anti-sticking | Αυτόματο |
| Τύπος ανάφλεξης τόξου TIG DC | LIFT |
ΠΑΧΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣ Ø
| Metal (mm) | 0,6 εώς 1,2 |
| Al (mm) | 0,8-1,0-1,2 |
| Flux core wire (mm) | 0,9 εώς 1,2 |
| Cu Si (mm) | 0,8-1,0 |
| SST (mm) | 0,6 εώς 1,2 |




