| Κύκλος λειτουργίας MIG | 300 A-60% | 
| Έξοδος σε κύκλο λειτουργίας 100%. | 230 A | 
| Κύκλος λειτουργίας με ηλεκτρόδιο | 300 A-40% | 
| Έξοδος σε κύκλο λειτουργίας 100% (ηλεκτρόδιο) | 215 A | 
| Κύκλος λειτουργίας TIG DC | 300 A - 60% | 
| Έξοδος σε κύκλο λειτουργίας 100% (TIG DC) | 230 A | 
| Τάση λειτουργίας | 3x400V - 10% +15% 50/60 Hz | 
| MIG OCV | 85 V | 
| Ονομαστική ισχύς MIG 100% | 7,35 KW | 
| Τάση τόξου MIG | 15,0 - 29,0 V | 
| STICK - TIG OCV | 85 V | 
| Ονομαστική ισχύς ηλεκτροδίου (MMA) | 7,7 KW | 
| Ονομαστική ισχύς TIG DC 100% | 5,5 KW | 
| Τάση τόξου ηλεκτροδίου | 20,4 - 32V | 
| Τάση τόξου TIG | 10,4 - 22 V | 
| Μέγιστο ρεύμα | 20,5 A | 
| Απαιτούμενη ασφάλεια προστασίας | 16Α χρονικής καθυστέρησης (delayed time lag) | 
| Συντελεστής ισχύος | 0,85 | 
| Βαθμός προστασίας | IP 23 S | 
| Κατηγορία μόνωσης | F | 
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -10°C + 40°C | 
| Διαστάσεις (mm) | 1100x280x920 | 
| Βάρος (Kg) | 67 | 
| Εύρος ισχύος εξόδου MIG | 20-300A | 
| Ηλεκτρονικό choke | Ρυθμιζόμενο | 
| Τύπος ανάφλεξης MIG | 2/4 STEP | 
| Δυνατότητα αλλαγής πολικότητας MIG | ΝΑΙ | 
| Soft-start MIG | ΝΑΙ | 
| Μνήμη προγραμμάτων | 20 | 
| Burn-back MIG | ΝΑΙ | 
| Spot MIG | ΝΑΙ | 
| Εύρος ισχύος εξόδου (ηλεκτρόδιο) | 10-300A | 
| Εύρος ισχύος εξόδου (TIG DC) | 10-300A | 
| Hot start | Αυτόματο | 
| Arc force | Αυτόματο | 
| Anti-sticking | Αυτόματο | 
| Τύπος ανάφλεξης τόξου TIG DC | LIFT | 
| Metal (mm) | 0,6 εώς 1,2 | 
| Al (mm) | 1,0-1,2 | 
| Flux core wire (mm) | 0,9 εώς 1,2 | 
| Cu Si (mm) | 0,8-1,0 | 
| SST (mm) | 0,6 εώς 1,2 | 
| Βάρος (Kg) | 7,5 Kg | 
| Διαστάσεις (mm) | 480x180x280 | 
| Τροφοδότης σύρματος με 4 γραναζωτούς κυλίνδρους | ΝΑΙ | 
| Όλες οι ρυθμίσεις στον μπροστινό πίνακα | ΝΑΙ | 
	
		




