| Κύκλος λειτουργίας MIG | 380 A-60% |
| Έξοδος σε κύκλο λειτουργίας 100%. | 230 A |
| Κύκλος λειτουργίας με ηλεκτρόδιο | 320 A - 40% |
| Έξοδος σε κύκλο λειτουργίας 100% (ηλεκτρόδιο) | 230 A |
| Κύκλος λειτουργίας TIG DC | 320 A - 60% |
| Έξοδος σε κύκλο λειτουργίας 100% (TIG DC) | 260 A |
| Τάση λειτουργίας | 3x400V - 10% +15% 50/60 Hz |
| MIG OCV | 85 V |
| Ονομαστική ισχύς MIG 100% | 7,65 KW |
| Τάση τόξου MIG | 15,0 - 33,0 V |
| STICK - TIG OCV | 85 V |
| Ονομαστική ισχύς ηλεκτροδίου (MMA) | 8,4 KW |
| Ονομαστική ισχύς TIG DC 100% | 6,65 KW |
| Τάση τόξου ηλεκτροδίου | 20,4 - 32,8V |
| Τάση τόξου TIG | 10,4 - 22,8V |
| Μέγιστο ρεύμα | 27 A |
| Απαιτούμενη ασφάλεια προστασίας | 20Α χρονικής καθυστέρησης (delayed time lag) |
| Συντελεστής ισχύος | 0,85 |
| Βαθμός προστασίας | IP 21 S |
| Κατηγορία μόνωσης | F |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -10°C + 40°C |
| Διαστάσεις (mm) | 420x180x265 |
| Βάρος (Kg) | 22,25 |
| Εύρος ισχύος εξόδου MIG | 20-380A |
| Ηλεκτρονικό choke | Ρυθμιζόμενο |
| Τύπος ανάφλεξης MIG | 2/4 STEP |
| Δυνατότητα αλλαγής πολικότητας MIG | ΝΑΙ |
| Soft-start MIG | ΝΑΙ |
| Μνήμη προγραμμάτων | 20 |
| Burn-back MIG | ΝΑΙ |
| Spot MIG | ΝΑΙ |
| Εύρος ισχύος εξόδου (ηλεκτρόδιο) | 10-320A |
| Εύρος ισχύος εξόδου (TIG DC) | 10-320A |
| Hot start | Αυτόματο |
| Arc force | Αυτόματο |
| Anti-sticking | Αυτόματο |
| Τύπος ανάφλεξης τόξου TIG DC | LIFT |
| Metal (mm) | 0,6 εώς 1,2 |
| Al (mm) | 1,0-1,2 |
| Flux core wire (mm) | 0,9 εώς 1,2 |
| Cu Si (mm) | 0,8-1,0 |
| SST (mm) | 0,6 εώς 1,2 |
| Βάρος (Kg) | 7,5 Kg |
| Διαστάσεις (mm) | 480x180x280 |
| Τροφοδότης σύρματος με 4 γραναζωτούς κυλίνδρους | ΝΑΙ |
| Όλες οι ρυθμίσεις στον μπροστινό πίνακα | ΝΑΙ |





